Tennis Events for Season 2026
Senior Men's Singles
| Gender | Men |
| Match Type | Singles |
| Categories | |
| Min Age | 60 |
| Max Age | 99 |
| Signup By | 2026-08-26 |
| Starts | 2026-08-28 |
| Ends | 2026-08-31 |
| Format | Elimination Rounds |
| Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Women's Singles
| Gender | Women |
| Match Type | Singles |
| Categories | |
| Min Age | 12 |
| Max Age | 99 |
| Signup By | 2026-08-26 |
| Starts | 2026-08-28 |
| Ends | 2026-08-31 |
| Format | Round Robin |
| Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Men's Singles
| Gender | Men |
| Match Type | Singles |
| Categories | |
| Min Age | 12 |
| Max Age | 99 |
| Signup By | 2026-08-25 |
| Starts | 2026-08-28 |
| Ends | 2026-08-31 |
| Format | Elimination Rounds |
| Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Mixed Doubles
| Gender | Mixed |
| Match Type | Doubles |
| Categories | |
| Min Age | 12 |
| Max Age | 99 |
| Signup By | 2026-09-01 |
| Starts | 2026-09-04 |
| Ends | 2026-09-06 |
| Format | Elimination Rounds |
| Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
