Tennis Events for Season 2025
Mens Seniors
Gender | Men |
TennisMatch Type | Singles |
Categories | |
Min Age | 60 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-08-01 |
Starts | 2025-08-04 |
Ends | 2025-10-10 |
Format | Round Robin |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Womens
Gender | Men |
TennisMatch Type | Singles |
Categories | |
Min Age | 5 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-08-01 |
Starts | 2025-08-04 |
Ends | 2025-10-10 |
Format | Round Robin |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Mens
Gender | Men |
TennisMatch Type | Singles |
Categories | |
Min Age | 5 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-08-01 |
Starts | 2025-08-04 |
Ends | 2025-10-10 |
Format | Elimination Rounds |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Mixed Doubles
Gender | Mixed |
TennisMatch Type | Doubles |
Categories | |
Min Age | 5 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-02-02 |
Starts | 2025-02-05 |
Ends | 2025-02-07 |
Format | Elimination Rounds |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Senior Men Doubles
Gender | Men |
TennisMatch Type | Doubles |
Categories | |
Min Age | 60 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-09-10 |
Starts | 2025-09-13 |
Ends | 2025-10-05 |
Format | Round Robin |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Women Doubles
Gender | Women |
TennisMatch Type | Doubles |
Categories | |
Min Age | 5 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-09-10 |
Starts | 2025-09-13 |
Ends | 2025-10-05 |
Format | Round Robin |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|
Men Doubles
Gender | Men |
TennisMatch Type | Doubles |
Categories | |
Min Age | 5 |
Max Age | 99 |
Signup By | 2025-09-10 |
Starts | 2025-09-13 |
Ends | 2025-10-05 |
Format | Elimination Rounds |
Scoring | Best 2 of 3 with 3rd set tie breaker
|